Observatório do Mercado de Trabalho — Março de 2026
Em março de 2026, o painel do Observatório registrou 43.280 vagas abertas, um avanço de +37,3% em relação às 31.522 vagas de fevereiro. Trata-se de uma aceleração expressiva na publicação de oportunidades, observada em praticamente todas as dimensões analisadas.
Vagas remotas
As posições com possibilidade de trabalho remoto somaram 4.899 em março, mais que o dobro das 2.171 registradas no mês anterior (+125,7%). O segmento remoto representou cerca de 11,3% do total de vagas do período.
Profissões em destaque
| Profissão | Vagas (mar) | Vagas (fev) | Variação MoM |
|---|
| Vendedor | 1.060 | 793 | +33,7% |
| Assistente administrativo | 869 | 497 | +74,8% |
| Farmacêutico | 835 | 777 | +7,5% |
| Atendente de Farmácia | 672 | 749 | -10,3% |
| Consultor de vendas | 628 | 553 | +13,6% |
| Estagiário | 578 | 571 | +1,2% |
| Executivo de Vendas | 546 | 149 | +266,4% |
| Auxiliar administrativo | 538 | 278 | +93,5% |
| Auxiliar de produção | 430 | 268 | +60,4% |
| Recepcionista | 366 | 263 | +39,2% |
O cargo de Executivo de Vendas registrou o maior salto proporcional entre as dez profissões mais demandadas, passando de 149 para 546 vagas (+266,4%). Funções administrativas — assistente e auxiliar — também apresentaram crescimento acima da média geral. Na contramão, Atendente de Farmácia foi a única profissão do ranking a recuar (-10,3%).
Distribuição geográfica
Cidades
| Cidade | Vagas (mar) | Variação MoM |
|---|
| São Paulo – SP | 5.379 | +12,9% |
| Rio de Janeiro – RJ | 1.257 | +36,3% |
| Belo Horizonte – MG | 1.122 | +38,2% |
| Curitiba – PR | 861 | +41,6% |
| Campinas – SP | 742 | +24,3% |
| Fortaleza – CE | 643 | +67,0% |
| Porto Alegre – RS | 639 | +41,4% |
| Guarulhos – SP | 596 | +29,0% |
| Brasília – DF | 552 | +10,6% |
| Goiânia – GO | 522 | +30,2% |
São Paulo segue como principal polo, concentrando 12,4% de todas as vagas. Fortaleza se destacou com a maior variação positiva entre as capitais do ranking (+67,0%).
Estados
| UF | Vagas (mar) | Variação MoM |
|---|
| SP | 14.891 | +25,6% |
| MG | 3.112 | +29,3% |
| SC | 2.656 | +31,2% |
| RS | 2.609 | +43,7% |
| PR | 2.570 | +45,1% |
| RJ | 2.190 | +20,8% |
| BA | 1.311 | +29,4% |
| GO | 1.206 | +36,7% |
| CE | 1.114 | +53,7% |
| MT | 1.026 | +64,7% |
Os estados do Sul — PR (+45,1%) e RS (+43,7%) — e do Centro-Oeste — MT (+64,7%) — registraram as maiores acelerações proporcionais. Mato Grosso ultrapassou a marca de mil vagas pela primeira vez no período recente.
Regimes de contratação
| Regime | Vagas (mar) | Variação MoM |
|---|
| CLT | 4.517 | +236,8% |
| Estágio | 4.344 | +73,1% |
| PCD | 2.302 | +46,0% |
| Temporária | 2.201 | +80,0% |
| Jovem Aprendiz | 994 | -5,2% |
| PJ | 445 | +157,2% |
| Afirmativa para mulheres | 126 | +9,6% |
| Afirmativa LGBTQIA+ | 111 | +26,1% |
| Tempo parcial | 60 | +93,5% |
| Afirmativa 50+ | 53 | +43,2% |
| Trainee | 40 | +37,9% |
| Freelancer | 28 | +133,3% |
| Residência técnica | 1 | Novo |
O regime CLT triplicou em volume (+236,8%), saltando de 1.341 para 4.517 vagas — a maior variação absoluta e relativa entre os regimes. PJ (+157,2%) e Freelancer (+133,3%) também cresceram de forma acentuada, embora em bases menores. O único regime com retração foi Jovem Aprendiz (-5,2%).
Faixas salariais
Nota metodológica: apenas 10,1% das vagas (4.354 de 43.280) informaram faixa salarial em março, ante 15,3% em fevereiro. Os dados abaixo devem ser interpretados com cautela, pois não representam necessariamente o universo total de remunerações praticadas.
| Faixa | Vagas (mar) | Vagas (fev) | Variação MoM |
|---|
| Até R$ 2.000 | 3.198 | 3.978 | -19,6% |
| R$ 2.001 a R$ 4.000 | 927 | 698 | +32,8% |
| R$ 4.001 a R$ 6.000 | 152 | 87 | +74,7% |
| Acima de R$ 6.000 | 77 | 51 | +51,0% |
Dentro do recorte com salário declarado, houve queda na faixa mais baixa (-19,6%) e crescimento nas faixas intermediárias e superiores. A faixa de R$ 4.001 a R$ 6.000 apresentou a maior variação proporcional (+74,7%). Contudo, a redução na cobertura salarial limita conclusões mais amplas sobre tendências de remuneração.
Considerações finais
Março de 2026 apresentou crescimento generalizado na abertura de vagas, com destaque para o avanço das contratações CLT, a forte expansão do trabalho remoto e a aceleração em estados fora do eixo Rio–São Paulo. A área comercial — representada por vendedores, consultores e executivos de vendas — concentrou boa parte da demanda. A baixa cobertura salarial (10,1%) permanece como limitação relevante para análises de remuneração.